mirror of
https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra.git
synced 2026-09-28 17:11:11 -09:00
GP-4988 Created flow chart function graph layout
This commit is contained in:
@@ -44,6 +44,8 @@ src/main/resources/images/fgpaths.png||GHIDRA||reviewed||END|
|
||||
src/main/resources/images/fgrevblock.png||GHIDRA||reviewed||END|
|
||||
src/main/resources/images/field.header.png||GHIDRA||reviewed|Custom icon|END|
|
||||
src/main/resources/images/fullscreen_view.png||FAMFAMFAM Icons - CC 2.5||||END|
|
||||
src/main/resources/images/function_graph_flowchart.png||GHIDRA||||END|
|
||||
src/main/resources/images/function_graph_flowchart_left.png||GHIDRA||||END|
|
||||
src/main/resources/images/graph_view.png||FAMFAMFAM Icons - CC 2.5||||END|
|
||||
src/main/resources/images/id.png||FAMFAMFAM Icons - CC 2.5||||END|
|
||||
src/main/resources/images/paintbrush.png||FAMFAMFAM Icons - CC 2.5||||END|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user